| အဓိကဈေးကွက်များ | စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (%) |
| မြောက်အမေရိက: | ၃၅.၀၀% |
| အရှေ့ဥရောပ: | ၂၃.၀၀% |
| အရှေ့အလယ်ပိုင်း: | ၁၇.၀၀% |
| အနောက်ဥရောပ: | ၁၂.၀၀% |
| တောင်အမေရိက: | ၁၀.၀၀% |
| မြောက်ဥရောပ: | ၃.၀၀% |
| စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ- | အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်း - ၁၀ သန်း |
|---|---|
| ပို့ကုန်ရာခိုင်နှုန်း- | ၁၀၀% |
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ
| လက်ခံထားသော ပို့ဆောင်မှု စည်းကမ်းချက်များ- | FOB၊ CIF၊ EXW၊ FCA၊ DDU၊ အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း | ||
|---|---|---|---|
| လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုငွေကြေး- | အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ယွမ်၊ L/C | ||
| လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား- | T/T၊ Western Union | ||
| အနီးဆုံးဆိပ်ကမ်း- | Ningbo၊ Shanghai၊ Yangzhou၊ Nanjing | ||
ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်
| ကုန်သွယ်ရေးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအရေအတွက် | လူ ၁၀-၅၀ |
|---|---|
| ပျမ်းမျှပို့ဆောင်ချိန်: | ရက် ၃၀ |
| တင်ပို့မှုမုဒ်- | တိုက်ရိုက်တင်ပို့မှု |